配当収入(2022年5月)

配当収入(2022年5月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 1,019 |
| ノースウェスト・バンクシェアーズ(NWBI) | 1,867 |
| ラザード(LAZ) | 953 |
| エンタープライズ・プロダクト・パートナーズ(EPD) | 2,104 |
| アッヴィ(ABBV) | 1,975 |
| ネクストエラ・エナジー・パートナーズ(NEP) | 823 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 1,401 |
| 合計 | 10,142 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
配当金生活が心地良くなってきました。
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、割安のタイミングで少しずつ買い増していこうと思います。



