配当収入(2023年2月)

配当収入(2023年2月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,136 |
| ノースウェスト・バンクシェアーズ(NWBI) | 1,886 |
| ワンメイン・ホールディングス(OMF) | 3,172 |
| アッヴィ(ABBV) | 3,314 |
| ネクストエラ・エナジー・パートナーズ(NEP) | 910 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 2,684 |
| 合計 | 15,102 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



