配当収入(2023年9月)

配当収入(2023年9月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,773 |
| HDV | 1,106 |
| SPYD | 1,030 |
| マクドナルド(MCD) | 710 |
| スリーエム(MMM) | 2,799 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 1,748 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,167 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 6,301 |
| シグナ(CI) | 231 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 224 |
| ケンビュー(KVUE) | 65 |
| エンブリッジ(ENB) | 1,494 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 2,306 |
| 合計 | 22,954 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



