配当収入(2024年3月)

配当収入(2024年3月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,063 |
| HDV | 1,009 |
| SPYD | 1,410 |
| マクドナルド(MCD) | 840 |
| スリーエム(MMM) | 3,034 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 981 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,309 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 6,404 |
| シグナ(CI) | 283 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 241 |
| エンブリッジ(ENB) | 1,583 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 2,485 |
| INPEX(1605) | 709 |
| キリンホールディングス(2503) | 525 |
| 合計 | 24,876 |
※1ドル=140円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



