配当収入(2024年12月)

配当収入(2024年12月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,017 |
| AGG | 1,403 |
| HDV | 1,354 |
| SPYD | 2,066 |
| マクドナルド(MCD) | 890 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 980 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,308 |
| シグナ(CI) | 283 |
| エンブリッジ(ENB) | 2,184 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 1,243 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 5,738 |
| KDDI(9433) | 7,000 |
| NTT(9432) | 2,606 |
| オリックス(8591) | 4,955 |
| 東京海上HD(8766) | 2,582 |
| ENEOS(5020) | 115 |
| ファナック(6954) | 108 |
| 三菱商事(8058) | 250 |
| ジム(ZIM) | 12,527 |
| 合計 | 51,609 |
※1ドル=140円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



