配当収入(2025年6月)

配当収入(2025年6月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,197 |
| AGG | 1,118 |
| HDV | 1,180 |
| SPYD | 2,025 |
| マクドナルド(MCD) | 954 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,455 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 4,343 |
| シグナ(CI) | 327 |
| エンブリッジ(ENB) | 2,471 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 5,929 |
| KDDI(9433) | 7,500 |
| NTT(9432) | 2,866 |
| オリックス(8591) | 4,610 |
| 東京海上HD(8766) | 2,901 |
| ENEOS(5020) | 115 |
| 信越化学工業(8058) | 583 |
| 三菱商事(8058) | 250 |
| ジム(ZIM) | 2,721 |
| 合計 | 45,545 |
※1ドル=150円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



