配当収入(2025年7月)

配当収入(2025年7月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,197 |
| AGG | 1,106 |
| EDV | 1,744 |
| アドバンス・オート・パーツ(AAP) | 327 |
| オキシデンタル・ペトロリアム(OXY) | 1,064 |
| ブルックフィールド・コーポレーション(BN) | 154 |
| BCE(BCE) | 1,487 |
| グローバル・メディカル・リート(GRME) | 1,582 |
| グラクソ・スミスクライン(GSK) | 1,089 |
| 合計 | 12,750 |
※1ドル=150円換算
ENEOS(5020)の株価が高値になってきたため、全て売却して利益確定しました。

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



