配当収入(2025年9月)

配当収入(2025年9月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,200 |
| AGG | 1,170 |
| HDV | 1,227 |
| SPYD | 1,979 |
| マクドナルド(MCD) | 954 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,455 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 4,433 |
| シグナ(CI) | 327 |
| エンブリッジ(ENB) | 2,458 |
| INPEX(1605) | 2,550 |
| キリンホールディングス(2503) | 2,442 |
| ジム(ZIM) | 222 |
| 合計 | 23,417 |
※1ドル=150円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



