配当収入(2025年10月)

配当収入(2025年10月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,197 |
| AGG | 1,163 |
| EDV | 1,940 |
| アドバンス・オート・パーツ(AAP) | 325 |
| オキシデンタル・ペトロリアム(OXY) | 1,062 |
| ブルックフィールド・コーポレーション(BN) | 82 |
| BCE(BCE) | 1,452 |
| グローバル・メディカル・リート(GRME) | 1,625 |
| グラクソ・スミスクライン(GSK) | 1,077 |
| 合計 | 12,923 |
※1ドル=150円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



