配当収入(2023年10月)

配当収入(2023年10月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,773 |
| アドバンス・オート・パーツ(AAP) | 282 |
| ブルックフィールド・コーポレーション(BN) | 120 |
| BCE(BCE) | 3,129 |
| グローバル・メディカル・リート(GRME) | 2,429 |
| シバニェ・スティルウォーター(SBSW) | 555 |
| グラクソ・スミスクライン(GSK) | 559 |
| 合計 | 10,847 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



