配当収入(2023年11月)

配当収入(2023年11月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,773 |
| ノースウェスト・バンクシェアーズ(NWBI) | 2,426 |
| アッヴィ(ABBV) | 3,314 |
| ケンビュー(KVUE) | 107 |
| ネクストエラ・エナジー・パートナーズ(NEP) | 972 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 3,672 |
| 合計 | 14,264 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



