配当収入(2023年12月)

配当収入(2023年12月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,771 |
| HDV | 1,096 |
| SPYD | 1,444 |
| マクドナルド(MCD) | 780 |
| スリーエム(MMM) | 2,800 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 1,747 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,169 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 6,350 |
| シグナ(CI) | 232 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 224 |
| エンブリッジ(ENB) | 1,622 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 2,308 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 4,842 |
| KDDI(9433) | 5,578 |
| オリックス(8591) | 3,411 |
| 東京海上HD(8766) | 4,822 |
| 合計 | 42,196 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



