配当収入(2024年6月)

配当収入(2024年6月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,115 |
| HDV | 1,121 |
| SPYD | 1,841 |
| マクドナルド(MCD) | 840 |
| スリーエム(MMM) | 1,764 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 981 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,308 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 6,773 |
| シグナ(CI) | 283 |
| エンブリッジ(ENB) | 1,572 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 2,485 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 4,303 |
| KDDI(9433) | 5,578 |
| NTT(9432) | 520 |
| オリックス(8591) | 4,447 |
| 東京海上HD(8766) | 3,487 |
| ENEOS(5020) | 97 |
| ファナック(6954) | 106 |
| 三菱商事(8058) | 175 |
| ジム(ZIM) | 790 |
| 合計 | 42,586 |
※1ドル=140円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
受け取った配当金の累計額が50万円を超えました。
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



