配当収入(2024年5月)

配当収入(2024年5月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,114 |
| ノースウェスト・バンクシェアーズ(NWBI) | 2,612 |
| アッヴィ(ABBV) | 3,737 |
| ケンビュー(KVUE) | 225 |
| ネクストエラ・エナジー・パートナーズ(NEP) | 1,078 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 5,379 |
| 合計 | 17,145 |
※1ドル=140円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



