配当収入(2024年10月)

配当収入(2024年10月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,115 |
| AGG | 686 |
| EDV | 679 |
| アドバンス・オート・パーツ(AAP) | 302 |
| オキシデンタル・ペトロリアム(OXY) | 577 |
| ブルックフィールド・コーポレーション(BN) | 128 |
| BCE(BCE) | 3,146 |
| グローバル・メディカル・リート(GRME) | 2,229 |
| グラクソ・スミスクライン(GSK) | 864 |
| 合計 | 12,726 |
※1ドル=140円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



