配当収入(2024年9月)

配当収入(2024年9月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,115 |
| AGG | 696 |
| HDV | 1,483 |
| SPYD | 1,728 |
| マクドナルド(MCD) | 840 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 981 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,308 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 6,253 |
| シグナ(CI) | 285 |
| エンブリッジ(ENB) | 2,265 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 2,485 |
| INPEX(1605) | 1,634 |
| キリンホールディングス(2503) | 1,207 |
| ジム(ZIM) | 3,193 |
| 合計 | 28,473 |
※1ドル=140円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



