配当収入(2022年8月)

配当収入(2022年8月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 1,247 |
| ノースウェスト・バンクシェアーズ(NWBI) | 1,885 |
| ラザード(LAZ) | 1,451 |
| エンタープライズ・プロダクト・パートナーズ(EPD) | 2,555 |
| アッヴィ(ABBV) | 2,764 |
| ネクストエラ・エナジー・パートナーズ(NEP) | 855 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 1,349 |
| 合計 | 12,106 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



