配当収入(2023年4月)

配当収入(2023年4月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,428 |
| アドバンス・オート・パーツ(AAP) | 1,681 |
| BCE(BCE) | 3,116 |
| グローバル・メディカル・リート(GRME) | 2,010 |
| ジム(ZIM) | 20,389 |
| シバニェ・スティルウォーター(SBSW) | 1,326 |
| グラクソ・スミスクライン(GSK) | 557 |
| 合計 | 32,507 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



