配当収入(2023年6月)

配当収入(2023年6月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 3,773 |
| HDV | 744 |
| SPYD | 958 |
| マクドナルド(MCD) | 711 |
| スリーエム(MMM) | 2,799 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA) | 1,748 |
| プルデンシャル・ファイナンシャル(PRU) | 1,167 |
| アーバー・リアルティ・トラスト(ABR) | 5,897 |
| シグナ(CI) | 231 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 224 |
| エンブリッジ(ENB) | 1,512 |
| アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー(AY) | 2,306 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 9,961 |
| KDDI(9433) | 5,578 |
| オリックス(8591) | 3,411 |
| 東京海上HD(8766) | 3,985 |
| 合計 | 45,005 |
※1ドル=130円換算

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今月から本格的に日本株の配当金をゲットすることができました。日本株は普段から馴染みのある企業ばかりなので愛着が湧いてきます。
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



