配当収入(2025年4月)

配当収入(2025年4月)
受取配当金(税引き後)
今月受け取った配当金は下表になります。
| 銘柄 | 受取配当金(円) |
| PFFD | 4,198 |
| AGG | 1,047 |
| EDV | 1,500 |
| アドバンス・オート・パーツ(AAP) | 326 |
| オキシデンタル・ペトロリアム(OXY) | 1,008 |
| ブルックフィールド・コーポレーション(BN) | 155 |
| BCE(BCE) | 3,327 |
| グローバル・メディカル・リート(GRME) | 2,250 |
| ジム(ZIM) | 11,655 |
| グラクソ・スミスクライン(GSK) | 1,020 |
| 合計 | 26,486 |
※1ドル=150円換算
オリックス(8591)を全株売却し、41,000円の利益を確定しました。

累計受取配当金(税引き後)
まとめ
今後も引き続き米国の高配当ETFと個別株を中心に、少しずつ買い増していこうと思います。



